

| Diameter | yle="padding-left: 6px;" bgcolor="#e9eaef">38mm ± 1mm |
|---|---|
| Size (Length) | yle="padding-left: 6px;">125mm ± 1mm |
| Weight | yle="padding-left: 6px;" bgcolor="#e9eaef">Red 138g ± 5g |
| yle="padding-left: 6px;" bgcolor="#e9eaef">Yellow 144g ± 5g | |
| yle="padding-left: 6px;" bgcolor="#e9eaef">Green 141g ± 5g |
| Delay time | yle="padding-left: 6px;" bgcolor="#e9eaef">2 ~ 3 sec |
|---|---|
| Burn time | yle="padding-left: 6px;">15 ± 5 sec |
| Range(by 38mm Anti-Riot Gun ) | yle="padding-left: 6px;" bgcolor="#e9eaef">Over 100 meter |
| Charge | yle="padding-left: 6px;">Red 569 ± 39 |
| yle="padding-left: 6px;">Yellow 609 ± 39 | |
| yle="padding-left: 6px;">Green 579 ± 39 | |
| (CS amount & concentration is able to be adjusted) | |
| Cartridge material | yle="padding-left: 6px;">Nylon (Plastic) |
| Projectile material | yle="padding-left: 6px;" bgcolor="#e9eaef">Aluminum |
| Shelf life | yle="padding-left: 6px;">5 years |
| UN Number | yle="padding-left: 6px;" bgcolor="#e9eaef">0303 |
|---|---|
| Proper shipping name | yle="padding-left: 6px;">Ammunition, Smoke |
| Hazard Class | yle="padding-left: 6px;" bgcolor="#e9eaef">1.4G |
| Packing | yle="padding-left: 6px;">80units / box |

